<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Exklusiv: Whitepaper zum Webcontrolling</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-blog.de/2008/04/29/exklusiv-whitepaper-zum-webcontrolling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2008/04/29/exklusiv-whitepaper-zum-webcontrolling/</link>
	<description>Artikel, Tipps und Trends für die B2B-Welt</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:36:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gerd</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2008/04/29/exklusiv-whitepaper-zum-webcontrolling/comment-page-1/#comment-14354</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/2008/04/29/exklusiv-whitepaper-zum-webcontrolling/#comment-14354</guid>
		<description>Gutes Whitepaper, gefällt mir. Da sieht man auch wieder das, egal welche Form des Controlling, immer ein enger Zusammenhang besteht. Während innerhalb meines Studiums eher klassisches &lt;a href="http://www.nutbaser.de/language=de/829/transparenz-vertrieb-verkauf-steuern-salescontrolling" rel="nofollow"&gt;Sales Controlling&lt;/a&gt; gelehrt wurde konnten trotzdem deutliche Parallelen innerhalb des Whitepapers gezogen werden. im prinzip ändert sich nur das Objekt, nciht die Methodik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gutes Whitepaper, gefällt mir. Da sieht man auch wieder das, egal welche Form des Controlling, immer ein enger Zusammenhang besteht. Während innerhalb meines Studiums eher klassisches <a href="http://www.nutbaser.de/language=de/829/transparenz-vertrieb-verkauf-steuern-salescontrolling" rel="nofollow">Sales Controlling</a> gelehrt wurde konnten trotzdem deutliche Parallelen innerhalb des Whitepapers gezogen werden. im prinzip ändert sich nur das Objekt, nciht die Methodik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Whitepaper Tipp zum Thema Webcontrolling und Webanalytics - webideas.de</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2008/04/29/exklusiv-whitepaper-zum-webcontrolling/comment-page-1/#comment-11524</link>
		<dc:creator>Whitepaper Tipp zum Thema Webcontrolling und Webanalytics - webideas.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/2008/04/29/exklusiv-whitepaper-zum-webcontrolling/#comment-11524</guid>
		<description>[...] Quellen: handelskraft.de und online-marketing-blog.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quellen: handelskraft.de und online-marketing-blog.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Whitepaper zum Webcontrolling &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124;</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2008/04/29/exklusiv-whitepaper-zum-webcontrolling/comment-page-1/#comment-11522</link>
		<dc:creator>Whitepaper zum Webcontrolling &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/2008/04/29/exklusiv-whitepaper-zum-webcontrolling/#comment-11522</guid>
		<description>[...] marketing-blog &amp; onlinemarketing-blog Hinzufügen: del.icio.us &#124; digg &#124; technorati &#124; yahoo &#124; yigg &#124; wong &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] marketing-blog &#38; onlinemarketing-blog Hinzufügen: del.icio.us | digg | technorati | yahoo | yigg | wong | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

