<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 93 Prozent Marktanteil für Google in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/01/26/93-prozent-marktanteil-google-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/01/26/93-prozent-marktanteil-google-in-deutschland/</link>
	<description>Artikel, Tipps und Trends für die B2B-Welt</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:53:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Über die Relevanz von Social Media für Wissenschaftsjournalismus und Wissenschafts-PR &#124; PorNoKratie</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/01/26/93-prozent-marktanteil-google-in-deutschland/comment-page-1/#comment-13989</link>
		<dc:creator>Über die Relevanz von Social Media für Wissenschaftsjournalismus und Wissenschafts-PR &#124; PorNoKratie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 23:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=410#comment-13989</guid>
		<description>[...] Suchmaschinen, um nach Informationen zu suchen, wobei Google als mit gro&#223;em Abstand wichtigste (weil meist genutzte) Suchmaschine anzusehen ist. Wer es schafft, bei Google auf einer der ersten Seiten in den Ergebnissen gelistet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Suchmaschinen, um nach Informationen zu suchen, wobei Google als mit gro&#223;em Abstand wichtigste (weil meist genutzte) Suchmaschine anzusehen ist. Wer es schafft, bei Google auf einer der ersten Seiten in den Ergebnissen gelistet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was kann Google f&#252;r Personaler tun? &#124;</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/01/26/93-prozent-marktanteil-google-in-deutschland/comment-page-1/#comment-13759</link>
		<dc:creator>Was kann Google f&#252;r Personaler tun? &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=410#comment-13759</guid>
		<description>[...] Google bei diesem Namen fällt den meisten sicherlich zuerst die Suchmaschine ein. Noch immer ist der Suchdienst das bekannteste Produkt des Unternehmens und aus dem Leben der meisten Internet User nicht mehr wegzudenken. Der Marktanteil bewegt sich bei ca. 90%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google bei diesem Namen fällt den meisten sicherlich zuerst die Suchmaschine ein. Noch immer ist der Suchdienst das bekannteste Produkt des Unternehmens und aus dem Leben der meisten Internet User nicht mehr wegzudenken. Der Marktanteil bewegt sich bei ca. 90%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Er verstehts einfach nicht - Open Mind Blog</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/01/26/93-prozent-marktanteil-google-in-deutschland/comment-page-1/#comment-13396</link>
		<dc:creator>Er verstehts einfach nicht - Open Mind Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=410#comment-13396</guid>
		<description>[...] bei den Suchmaschinen der je nach Region zwar schwankt, aber &#252;berall weit &#252;ber 50% liegt. Hier sind Zahlen vom letzten Jahr f&#252;r den deutschsprachigen Raum. Mir stellt sich ganz ehrlich die Frage, was man geraucht haben muss, wenn man glaubt, dass man, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei den Suchmaschinen der je nach Region zwar schwankt, aber &#252;berall weit &#252;ber 50% liegt. Hier sind Zahlen vom letzten Jahr f&#252;r den deutschsprachigen Raum. Mir stellt sich ganz ehrlich die Frage, was man geraucht haben muss, wenn man glaubt, dass man, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Turzynski</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/01/26/93-prozent-marktanteil-google-in-deutschland/comment-page-1/#comment-13146</link>
		<dc:creator>Michael Turzynski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=410#comment-13146</guid>
		<description>Da hilft wohl als Web-Seiten - Besitzer nur, diese auf Google zu optimieren. Wie das Rating zustande kommt, wird sicher eines der best gehüteten Geschäftsgeheimnissse des Giganten sein. Und keine statische Größe. Früher waren es wohl die Meta - Tags, heute steht wohl wohl der Kontent im Vordergrund.
Aber entsprechende Web - Marketing - Leute wollen ja auch leben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hilft wohl als Web-Seiten - Besitzer nur, diese auf Google zu optimieren. Wie das Rating zustande kommt, wird sicher eines der best gehüteten Geschäftsgeheimnissse des Giganten sein. Und keine statische Größe. Früher waren es wohl die Meta - Tags, heute steht wohl wohl der Kontent im Vordergrund.<br />
Aber entsprechende Web - Marketing - Leute wollen ja auch leben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chaim&#187; Die Google Killer</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/01/26/93-prozent-marktanteil-google-in-deutschland/comment-page-1/#comment-13099</link>
		<dc:creator>Chaim&#187; Die Google Killer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=410#comment-13099</guid>
		<description>[...] hat Google eindeutig die größten Marktanteile. In Deutschlandl iegt der Marktanteil bei über 90% in den USA lag er 2008 bei fast [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat Google eindeutig die größten Marktanteile. In Deutschlandl iegt der Marktanteil bei über 90% in den USA lag er 2008 bei fast [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

