<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Welche ist die größte Suchmaschine nach Google.de?</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/05/05/welche-ist-die-groesste-suchmaschine-nach-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/05/05/welche-ist-die-groesste-suchmaschine-nach-google/</link>
	<description>Artikel, Tipps und Trends für die B2B-Welt</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:00:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jens Stolze</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/05/05/welche-ist-die-groesste-suchmaschine-nach-google/comment-page-1/#comment-13108</link>
		<dc:creator>Jens Stolze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 05:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=659#comment-13108</guid>
		<description>Weltweit ist Google übrigens Marktführer mit 62 Prozent Marktanteil gemessen an der Anzahl der Suchanfragen (Zeitraum: März 2008 bis März 2009). Allerdings wird sich hier in Zukunft der Markt weiter bewegen. Erwähnt seien vertikale und semantische Suchmaschinen... es bleibt also spannend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weltweit ist Google übrigens Marktführer mit 62 Prozent Marktanteil gemessen an der Anzahl der Suchanfragen (Zeitraum: März 2008 bis März 2009). Allerdings wird sich hier in Zukunft der Markt weiter bewegen. Erwähnt seien vertikale und semantische Suchmaschinen&#8230; es bleibt also spannend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Borgwardt</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/05/05/welche-ist-die-groesste-suchmaschine-nach-google/comment-page-1/#comment-13094</link>
		<dc:creator>Jan Borgwardt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=659#comment-13094</guid>
		<description>Die "gewissen Portale" bieten im Gegensatz zu Ask nicht einmal eine eigene Suchtechnologie, sondern greifen sowohl auf den bezahlten, als auch auf den unbezahlen Index von Google zurück. Daher können wir gerade in DE ja eigentlich nur von vier etablierten Suchmaschinen reden und nicht wie WebHits, was viele als Quelle wählen, es tut T-Online, Web.de &amp; Co dazu zählen.

Und um Martin da zu zuzustimmen: ohne die derzeitige Unterstützung durch gekauften Traffic wäre Ask, trotz guten Ergebissen, sicherlich immernoch auf dem letzten der vier Plätze. Aus eigener Kraft ist es halt schwer bei uns trägen Deutschen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;gewissen Portale&#8221; bieten im Gegensatz zu Ask nicht einmal eine eigene Suchtechnologie, sondern greifen sowohl auf den bezahlten, als auch auf den unbezahlen Index von Google zurück. Daher können wir gerade in DE ja eigentlich nur von vier etablierten Suchmaschinen reden und nicht wie WebHits, was viele als Quelle wählen, es tut T-Online, Web.de &amp; Co dazu zählen.</p>
<p>Und um Martin da zu zuzustimmen: ohne die derzeitige Unterstützung durch gekauften Traffic wäre Ask, trotz guten Ergebissen, sicherlich immernoch auf dem letzten der vier Plätze. Aus eigener Kraft ist es halt schwer bei uns trägen Deutschen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Stolze</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/05/05/welche-ist-die-groesste-suchmaschine-nach-google/comment-page-1/#comment-13093</link>
		<dc:creator>Jens Stolze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=659#comment-13093</guid>
		<description>Richtig, Ask.com kauft Traffic über Google mittels AdWords ein. Dies machen jedoch aber auch gewisse Online-Portale. Ask.com muss ja auch weiter bekannt gemacht werden in Deutschland. Warum nicht Google als Kanal nutzen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig, Ask.com kauft Traffic über Google mittels AdWords ein. Dies machen jedoch aber auch gewisse Online-Portale. Ask.com muss ja auch weiter bekannt gemacht werden in Deutschland. Warum nicht Google als Kanal nutzen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/05/05/welche-ist-die-groesste-suchmaschine-nach-google/comment-page-1/#comment-13092</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 23:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=659#comment-13092</guid>
		<description>Sorry, die Meldung halte ich von seitens Ask für ziemlichen Quatsch. 

Wer dermaßen viel Traffic über Google einkauft, der hat nicht hohe Nutzerzahlen, sondern gut konvertierende Adwords Anzeigen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, die Meldung halte ich von seitens Ask für ziemlichen Quatsch. </p>
<p>Wer dermaßen viel Traffic über Google einkauft, der hat nicht hohe Nutzerzahlen, sondern gut konvertierende Adwords Anzeigen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linktipps 102 &#171; Direktmarketing Blog</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2009/05/05/welche-ist-die-groesste-suchmaschine-nach-google/comment-page-1/#comment-13091</link>
		<dc:creator>Linktipps 102 &#171; Direktmarketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 05:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=659#comment-13091</guid>
		<description>[...] - Welche ist die größte Suchmaschine nach Google.de? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] - Welche ist die größte Suchmaschine nach Google.de? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

