<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: B2B-Praxis: Sinkende Konversionsraten. Was tun?</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-blog.de/2010/03/23/b2b-praxis-sinkende-konversionsraten-was-tun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2010/03/23/b2b-praxis-sinkende-konversionsraten-was-tun/</link>
	<description>Artikel, Tipps und Trends für die B2B-Welt</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:33:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jens Stolze</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2010/03/23/b2b-praxis-sinkende-konversionsraten-was-tun/comment-page-1/#comment-14231</link>
		<dc:creator>Jens Stolze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=2068#comment-14231</guid>
		<description>Ja. Die Aussagekraft eines A/B-Splittings ist jedoch u.a. abhängig von der Zahl der Besucher und Konversionen. Im B2B dauer so ein Test meist länger. Und Firmen scheuen mitunter den Aufwand, trotz Vorteile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja. Die Aussagekraft eines A/B-Splittings ist jedoch u.a. abhängig von der Zahl der Besucher und Konversionen. Im B2B dauer so ein Test meist länger. Und Firmen scheuen mitunter den Aufwand, trotz Vorteile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Dennis Krüger</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2010/03/23/b2b-praxis-sinkende-konversionsraten-was-tun/comment-page-1/#comment-14229</link>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 19:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=2068#comment-14229</guid>
		<description>Ein gutes Mittel, um seine Besucher besser zu verstehen und so Konversionsraten steigern zu können ist Splittesting. Haben Sie damit auch schon Erfahrungen gesammelt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein gutes Mittel, um seine Besucher besser zu verstehen und so Konversionsraten steigern zu können ist Splittesting. Haben Sie damit auch schon Erfahrungen gesammelt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top Webmarketing Links der letzten Woche (KW13/2010) &#124; WebmarketingBlog.at</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2010/03/23/b2b-praxis-sinkende-konversionsraten-was-tun/comment-page-1/#comment-13773</link>
		<dc:creator>Top Webmarketing Links der letzten Woche (KW13/2010) &#124; WebmarketingBlog.at</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=2068#comment-13773</guid>
		<description>[...] Sinkende Konversionsraten. Was tun? (onlinemarketing-blog.de) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sinkende Konversionsraten. Was tun? (onlinemarketing-blog.de) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die B2B-Praxis: Sinkende Konversionsraten. Was tun? ›› B2B Online-Marketing Blog erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.de/2010/03/23/b2b-praxis-sinkende-konversionsraten-was-tun/comment-page-1/#comment-13767</link>
		<dc:creator>Tweets die B2B-Praxis: Sinkende Konversionsraten. Was tun? ›› B2B Online-Marketing Blog erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.de/?p=2068#comment-13767</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von InsideAdWordsDE, InsideAdWordsDE, Jens Stolze, Sarah Busch, Arne Schmidt und anderen erwähnt. Arne Schmidt sagte: B2B-Praxis: Sinkende Konversionsraten. Was tun? http://bit.ly/aOI0ZR [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von InsideAdWordsDE, InsideAdWordsDE, Jens Stolze, Sarah Busch, Arne Schmidt und anderen erwähnt. Arne Schmidt sagte: B2B-Praxis: Sinkende Konversionsraten. Was tun? <a href="http://bit.ly/aOI0ZR" rel="nofollow">http://bit.ly/aOI0ZR</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

